Name | Volume Traded |
---|---|
30001038 | 224,443,540.00 |
30001808 | 13,914,952.00 |
30001090 | 8,615,313.00 |
30001732 | 6,967,585.00 |
30001029 | 3,804,713.00 |
30001149 | 3,697,637.00 |
30000889 | 3,471,879.00 |
30001045 | 3,175,576.00 |
30000990 | 1,473,797.00 |
30000901 | 894,430.00 |
30001289 | 893,848.00 |
30001186 | 794,943.00 |
30001014 | 768,994.00 |
30000947 | 647,870.00 |
30001314 | 551,214.00 |
30001427 | 466,369.00 |
30000884 | 367,178.00 |
30001144 | 254,807.00 |
30000849 | 187,728.00 |
30001638 | 127,123.00 |
30001147 | 100,811.00 |
30001527 | 93,618.00 |
30001541 | 64,733.00 |
30001662 | 53,367.00 |
30001553 | 48,405.00 |
30001930 | 46,903.00 |
30001701 | 46,185.00 |
30001800 | 42,698.00 |
30001292 | 31,472.00 |
30001937 | 9,260.00 |
30000989 | 4,222.00 |
30001929 | 756.00 |
30000851 | 0 |
30000858 | 0 |
30000870 | 0 |
30000871 | 0 |
30000876 | 0 |
30000878 | 0 |
30000887 | 0 |
30000902 | 0 |
30000912 | 0 |
30000921 | 0 |
30000930 | 0 |
30000937 | 0 |
30000940 | 0 |
30000958 | 0 |
30000963 | 0 |
30000969 | 0 |
30000978 | 0 |
30000982 | 0 |
30000986 | 0 |
30000997 | 0 |
30000998 | 0 |
30000999 | 0 |
30001009 | 0 |
30001012 | 0 |
30001013 | 0 |
30001025 | 0 |
30001026 | 0 |
30001027 | 0 |
30001032 | 0 |
30001036 | 0 |
30001037 | 0 |
30001042 | 0 |
30001044 | 0 |
30001049 | 0 |
30001050 | 0 |
30001060 | 0 |
30001062 | 0 |
30001064 | 0 |
30001065 | 0 |
30001093 | 0 |
30001096 | 0 |
30001099 | 0 |
30001108 | 0 |
30001114 | 0 |
30001125 | 0 |
30001126 | 0 |
30001133 | 0 |
30001134 | 0 |
30001135 | 0 |
30001137 | 0 |
30001139 | 0 |
30001140 | 0 |
30001142 | 0 |
30001148 | 0 |
30001150 | 0 |
30001158 | 0 |
30001160 | 0 |
30001161 | 0 |
30001169 | 0 |
30001177 | 0 |
30001178 | 0 |
30001179 | 0 |
30001181 | 0 |
30001185 | 0 |
30001189 | 0 |
30001190 | 0 |
30001191 | 0 |
30001192 | 0 |
30001193 | 0 |
30001204 | 0 |
30001207 | 0 |
30001208 | 0 |
30001210 | 0 |
30001211 | 0 |
30001213 | 0 |
30001214 | 0 |
30001216 | 0 |
30001240 | 0 |
30001241 | 0 |
30001242 | 0 |
30001243 | 0 |
30001249 | 0 |
30001254 | 0 |
30001258 | 0 |
30001262 | 0 |
30001263 | 0 |
30001265 | 0 |
30001267 | 0 |
30001268 | 0 |
30001279 | 0 |
30001280 | 0 |
30001307 | 0 |
30001311 | 0 |
30001317 | 0 |
30001324 | 0 |
30001325 | 0 |
30001336 | 0 |
30001338 | 0 |
30001351 | 0 |
30001361 | 0 |
30001362 | 0 |
30001364 | 0 |
30001367 | 0 |
30001374 | 0 |
30001385 | 0 |
30001393 | 0 |
30001402 | 0 |
30001403 | 0 |
30001406 | 0 |
30001425 | 0 |
30001426 | 0 |
30001433 | 0 |
30001434 | 0 |
30001438 | 0 |
30001449 | 0 |
30001455 | 0 |
30001464 | 0 |
30001480 | 0 |
30001485 | 0 |
30001496 | 0 |
30001498 | 0 |
30001499 | 0 |
30001500 | 0 |
30001510 | 0 |
30001516 | 0 |
30001521 | 0 |
30001534 | 0 |
30001540 | 0 |
30001543 | 0 |
30001549 | 0 |
30001557 | 0 |
30001572 | 0 |
30001582 | 0 |
30001585 | 0 |
30001588 | 0 |
30001604 | 0 |
30001609 | 0 |
30001617 | 0 |
30001634 | 0 |
30001637 | 0 |
30001639 | 0 |
30001650 | 0 |
30001672 | 0 |
30001683 | 0 |
30001691 | 0 |
30001702 | 0 |
30001713 | 0 |
30001717 | 0 |
30001725 | 0 |
30001730 | 0 |
30001751 | 0 |
30001753 | 0 |
30001754 | 0 |
30001755 | 0 |
30001757 | 0 |
30001758 | 0 |
30001759 | 0 |
30001761 | 0 |
30001766 | 0 |
30001767 | 0 |
30001791 | 0 |
30001794 | 0 |
30001796 | 0 |
30001797 | 0 |
30001798 | 0 |
30001799 | 0 |
30001802 | 0 |
30001807 | 0 |
30001810 | 0 |
30001812 | 0 |
30001826 | 0 |
30001828 | 0 |
30001829 | 0 |
30001835 | 0 |
30001838 | 0 |
30001840 | 0 |
30001843 | 0 |
30001853 | 0 |
30001858 | 0 |
30001861 | 0 |
30001864 | 0 |
30001865 | 0 |
30001868 | 0 |
30001870 | 0 |
30001872 | 0 |
30001876 | 0 |
30001882 | 0 |
30001887 | 0 |
30001893 | 0 |
30001894 | 0 |
30001903 | 0 |
30001909 | 0 |
30001910 | 0 |
30001916 | 0 |
30001926 | 0 |
30001928 | 0 |
30001933 | 0 |
30001934 | 0 |
30001942 | 0 |
30001953 | 0 |
30001961 | 0 |
30001971 | 0 |
30001976 | 0 |
30001987 | 0 |
30001988 | 0 |
30001993 | 0 |
30002003 | 0 |
30002007 | 0 |
30002010 | 0 |
30002032 | 0 |
30002038 | 0 |
30002039 | 0 |
30002040 | 0 |
30002057 | 0 |
30002059 | 0 |
30002064 | 0 |
30002089 | 0 |
30002091 | 0 |
30002092 | 0 |
30002102 | 0 |
30002104 | 0 |
N/A
Các tính năng chính của MT4 được cung cấp trong một môi trường tích hợp và giao diện thân thiện với người dùng.
Hơn 38 chỉ báo kỹ thuật được cài sẵn và khả năng mở lên đến 100 biểu đồ cùng lúc.
Truy cập tất cả các dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
Kích hoạt giao dịch bằng một cú nhấp chuột để thực hiện đơn hàng nhanh chóng và hiệu quả.
Tương thích với Web, Mac OS, iOS, Android, Windows.
Các chiến lược giao dịch tự động được cải thiện có thể được kiểm tra lại với dữ liệu giá lịch sử.
Phần thưởng sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Axi sẽ công bố người thắng cuộc vào ngày 7 tháng 1 năm 2025.
Khi số tiền hoàn được chuyển vào tài khoản của bạn, bạn có thể rút bất kỳ lúc nào.
Axi is a trading name of AxiTrader Limited (AxiTrader), which is incorporated in St Vincent and the Grenadines, number 25417 BC 2019 by the Registrar of International Business Companies, and registered by the Financial Services Authority, and whose address is Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont Kingstown, St Vincent and the Grenadines.
AxiTrader is 100% owned by AxiCorp Financial Services Pty Ltd, a company incorporated in Australia (ACN 127 606 348). Over-the-counter derivatives are complex instruments and come with a high risk of losing substantially more than your initial investment rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how over-the-counter derivatives work and whether you can afford to take the high level of risk to your capital. Investing in over-the-counter derivatives carries significant risks and is not suitable for all investors.
When acquiring our derivative products you have no entitlement, right or obligation to the underlying financial asset. AxiTrader is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis. Information is of a general nature only and does not consider your financial objectives, needs or personal circumstances. Important legal documents in relation to our products and services are available on our website. You should read and understand these documents before applying for any AxiTrader products or services and obtain independent professional advice as necessary.
AxiTrader Limited is a member of The Financial Commission, an international organization engaged in the resolution of disputes within the financial services industry in the Global market.
The information on this website is not intended for Australian and New Zealand residents.